Skatclub Rangliste - DSKV / Turnierregeln
Die letzten 360 Spiele von CODO 1964
| Nr. | Zeitpunkt | Gesp. | Gew. | Spiel | Ansage | Augen | Punkte | izw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.12.16 20.33 |
Eingepasst
|
|||||||
| 2 | 27.12.16 20.31 | Ja | Nein | Grand | 53 | -146 | 23 | ||
| 3 | 27.12.16 20.29 | Nein | Nein | Grand | Hand | 24 | 0 | 18 | |
| 4 | 27.12.16 20.28 | Ja | Ja | Grand | 84 | 98 | 18 | ||
| 5 | 27.12.16 16.31 | Nein | Nein | Kreuz | 43 | 0 | 23 | ||
| 6 | 27.12.16 16.30 | Nein | Nein | Karo | 50 | 0 | 18 | ||
| 7 | 27.12.16 16.28 | Nein | Nein | Grand | 31 | 0 | 18 | ||
| 8 | 27.12.16 16.27 |
Eingepasst
|
|||||||
| 9 | 27.12.16 16.27 |
Eingepasst
|
|||||||
| 10 | 27.12.16 16.26 | Nein | Nein | Pik | 21 | 0 | 18 | ||
| 11 | 27.12.16 16.25 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 24 | ||
| 12 | 27.12.16 16.25 | Nein | Nein | Pik | 47 | 0 | 23 | ||
| 13 | 27.12.16 16.23 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 18 | ||
| 14 | 27.12.16 16.22 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 18 | ||
| 15 | 27.12.16 16.21 | Nein | Nein | Pik | 56 | 0 | 18 | ||
| 16 | 27.12.16 16.19 | Nein | Nein | Karo | 39 | 0 | 18 | ||
| 17 | 27.12.16 16.18 | Ja | Ja | Grand | 71 | 122 | 60 | ||
| 18 | 27.12.16 16.16 |
Eingepasst
|
|||||||
| 19 | 27.12.16 16.15 | Nein | Nein | Grand | 14 | 0 | 20 | ||
| 20 | 27.12.16 16.14 | Nein | Nein | Grand | 58 | 0 | 20 | ||
| 21 | 27.12.16 16.13 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 22 | ||
| 22 | 27.12.16 16.11 | Nein | Nein | Grand | 29 | 0 | 24 | ||
| 23 | 27.12.16 16.10 | Ja | Ja | Grand | 63 | 146 | 36 | ||
| 24 | 27.12.16 16.08 |
Eingepasst
|
|||||||
| 25 | 27.12.16 16.08 |
Eingepasst
|
|||||||
| 26 | 27.12.16 16.08 | Nein | Nein | Herz | 39 | 0 | 20 | ||
| 27 | 27.12.16 15.03 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 28 | 27.12.16 15.02 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 23 | ||
| 29 | 27.12.16 15.01 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 22 | ||
| 30 | 27.12.16 15.00 | Nein | Nein | Karo | 53 | 0 | 20 | ||
| 31 | 27.12.16 14.58 | Nein | Ja | Grand | 73 | 40 | 18 | ||
| 32 | 27.12.16 14.57 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 23 | ||
| 33 | 27.12.16 14.56 | Nein | Nein | Karo | 59 | 0 | 18 | ||
| 34 | 27.12.16 14.55 | Nein | Nein | Grand | 51 | 0 | 24 | ||
| 35 | 27.12.16 14.53 | Nein | Nein | Karo | 52 | 0 | 20 | ||
| 36 | 27.12.16 14.52 | Nein | Ja | Null | Ouvert | -- | 40 | 18 | |
| 37 | 27.12.16 14.51 | Nein | Nein | Herz | 12 | 0 | 18 | ||
| 38 | 27.12.16 14.49 | Ja | Nein | Null | -- | -96 | 22 | ||
| 39 | 27.12.16 14.49 | Nein | Nein | Karo | 26 | 0 | 24 | ||
| 40 | 27.12.16 14.47 | Ja | Ja | Grand | 78 | 98 | 20 | ||
| 41 | 27.12.16 14.46 |
Eingepasst
|
|||||||
| 42 | 27.12.16 14.46 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 23 | ||
| 43 | 27.12.16 14.44 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 23 | ||
| 44 | 27.12.16 14.43 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 18 | ||
| 45 | 27.12.16 14.42 |
Eingepasst
|
|||||||
| 46 | 27.12.16 14.41 | Nein | Nein | Grand | 59 | 0 | 22 | ||
| 47 | 27.12.16 14.40 | Nein | Nein | Herz | 28 | 0 | 18 | ||
| 48 | 27.12.16 14.39 | Nein | Ja | Pik | 64 | 40 | 20 | ||
| 49 | 27.12.16 14.38 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 18 | |
| 50 | 27.12.16 14.38 | Nein | Ja | Pik | 67 | 40 | 33 | ||
| 51 | 27.12.16 14.36 | Ja | Nein | Herz | 60 | -110 | 20 | ||
| 52 | 27.12.16 11.38 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 30 | ||
| 53 | 27.12.16 11.37 | Nein | Nein | Kreuz | 57 | 0 | 20 | ||
| 54 | 27.12.16 11.36 | Nein | Nein | Pik | 57 | 0 | 18 | ||
| 55 | 27.12.16 11.35 | Nein | Nein | Karo | 36 | 0 | 18 | ||
| 56 | 27.12.16 11.34 |
Eingepasst
|
|||||||
| 57 | 27.12.16 11.26 | Ja | Ja | Karo | 65 | 77 | 18 | ||
| 58 | 27.12.16 11.24 | Nein | Nein | Pik | 35 | 0 | 18 | ||
| 59 | 27.12.16 11.22 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 60 | 27.12.16 11.21 | Nein | Nein | Pik | 14 | 0 | 18 | ||
| 61 | 27.12.16 11.19 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 18 | ||
| 62 | 27.12.16 11.18 | Nein | Nein | Herz | 36 | 0 | 18 | ||
| 63 | 27.12.16 11.16 | Ja | Nein | Kreuz | 59 | -98 | 18 | ||
| 64 | 27.12.16 11.14 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 20 | ||
| 65 | 27.12.16 11.13 | Nein | Ja | Karo | 60 | 40 | 18 | ||
| 66 | 27.12.16 11.12 |
Eingepasst
|
|||||||
| 67 | 27.12.16 11.11 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 45 | |
| 68 | 26.12.16 23.41 | Ja | Ja | Karo | 82 | 68 | 18 | ||
| 69 | 26.12.16 23.39 | Nein | Ja | Pik | 65 | 40 | 18 | ||
| 70 | 26.12.16 23.36 | Nein | Nein | Kreuz | 41 | 0 | 22 | ||
| 71 | 26.12.16 23.35 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 20 | ||
| 72 | 26.12.16 23.33 | Nein | Nein | Pik | 50 | 0 | 18 | ||
| 73 | 26.12.16 23.30 | Ja | Ja | Pik | 81 | 72 | 18 | ||
| 74 | 26.12.16 23.28 | Nein | Ja | Pik | 68 | 40 | 18 | ||
| 75 | 26.12.16 23.18 | Nein | Nein | Karo | 36 | 0 | 18 | ||
| 76 | 26.12.16 23.16 | Nein | Nein | Herz | 56 | 0 | 18 | ||
| 77 | 26.12.16 23.15 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 18 | ||
| 78 | 26.12.16 23.13 |
Eingepasst
|
|||||||
| 79 | 26.12.16 23.13 | Nein | Nein | Grand | 42 | 0 | 18 | ||
| 80 | 26.12.16 23.12 | Nein | Nein | Grand | 11 | 0 | 18 | ||
| 81 | 26.12.16 23.10 | Nein | Ja | Karo | 71 | 40 | 18 | ||
| 82 | 26.12.16 23.08 |
Eingepasst
|
|||||||
| 83 | 26.12.16 23.08 | Nein | Nein | Grand | Hand | 21 | 0 | 18 | |
| 84 | 26.12.16 23.07 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 22 | ||
| 85 | 26.12.16 23.05 | Ja | Nein | Herz | 60 | -90 | 18 | ||
| 86 | 26.12.16 23.00 | Nein | Ja | -- | 40 | 18 | |||
| 87 | 26.12.16 22.59 | Nein | Ja | Grand | 63 | 40 | 18 | ||
| 88 | 25.12.16 16.36 | Nein | Nein | Pik | 33 | 0 | 18 | ||
| 89 | 25.12.16 16.35 | Nein | Nein | Null | Ouvert Hand | -- | 0 | 27 | |
| 90 | 25.12.16 16.34 | Nein | Nein | Herz | 53 | 0 | 18 | ||
| 91 | 25.12.16 16.33 | Nein | Nein | Pik | 30 | 0 | 18 | ||
| 92 | 25.12.16 16.32 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 18 | ||
| 93 | 25.12.16 16.31 | Ja | Ja | Karo | 63 | 68 | 18 | ||
| 94 | 25.12.16 16.29 | Nein | Nein | Herz | 57 | 0 | 20 | ||
| 95 | 25.12.16 16.28 | Nein | Nein | Herz | Hand | 53 | 0 | 23 | |
| 96 | 25.12.16 16.27 |
Eingepasst
|
|||||||
| 97 | 25.12.16 16.27 | Nein | Nein | Karo | 55 | 0 | 18 | ||
| 98 | 25.12.16 16.26 | Nein | Nein | Karo | 24 | 0 | 18 | ||
| 99 | 25.12.16 16.24 | Ja | Ja | Kreuz | 67 | 98 | 22 | ||
| 100 | 25.12.16 16.23 | Nein | Nein | Pik | 53 | 0 | 20 | ||
| 101 | 25.12.16 16.22 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 102 | 25.12.16 16.21 | Ja | Ja | Kreuz | 85 | 86 | 18 | ||
| 103 | 25.12.16 16.19 | Ja | Ja | Kreuz | 79 | 86 | 20 | ||
| 104 | 25.12.16 16.18 | Ja | Ja | Herz | 76 | 80 | 22 | ||
| 105 | 25.12.16 16.17 | Ja | Ja | Kreuz | 95 | 86 | 18 | ||
| 106 | 25.12.16 16.16 | Ja | Ja | Pik | 92 | 83 | 18 | ||
| 107 | 25.12.16 16.14 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 108 | 25.12.16 16.13 | Ja | Ja | Pik | 74 | 72 | 20 | ||
| 109 | 25.12.16 16.12 | Nein | Nein | Grand | 44 | 0 | 18 | ||
| 110 | 25.12.16 16.11 | Nein | Nein | Kreuz | 33 | 0 | 18 | ||
| 111 | 25.12.16 16.10 | Nein | Nein | Herz | Hand | 36 | 0 | 20 | |
| 112 | 25.12.16 16.09 | Nein | Ja | Kreuz | 74 | 40 | 18 | ||
| 113 | 25.12.16 16.07 | Nein | Nein | Kreuz | 22 | 0 | 18 | ||
| 114 | 25.12.16 16.06 | Nein | Nein | Herz | 30 | 0 | 18 | ||
| 115 | 25.12.16 16.05 | Nein | Ja | Null | -- | 40 | 18 | ||
| 116 | 25.12.16 16.05 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 20 | |
| 117 | 25.12.16 16.04 | Nein | Ja | Herz | 61 | 40 | 22 | ||
| 118 | 25.12.16 16.02 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 18 | ||
| 119 | 24.12.16 22.35 | Nein | Nein | Karo | 43 | 0 | 18 | ||
| 120 | 24.12.16 22.33 | Nein | Nein | Karo | 18 | 0 | 18 | ||
| 121 | 24.12.16 22.31 |
Eingepasst
|
|||||||
| 122 | 24.12.16 22.31 | Nein | Nein | Karo | 36 | 0 | 18 | ||
| 123 | 24.12.16 22.29 | Ja | Ja | Grand | 83 | 170 | 18 | ||
| 124 | 24.12.16 22.28 | Nein | Nein | Kreuz | 39 | 0 | 18 | ||
| 125 | 24.12.16 22.26 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 22 | |
| 126 | 24.12.16 22.25 | Nein | Nein | Pik | 48 | 0 | 18 | ||
| 127 | 24.12.16 22.23 | Nein | Nein | Pik | 15 | 0 | 18 | ||
| 128 | 24.12.16 22.22 | Nein | Nein | Grand | 21 | 0 | 24 | ||
| 129 | 24.12.16 22.20 | Nein | Nein | Kreuz | 42 | 0 | 18 | ||
| 130 | 24.12.16 22.18 | Nein | Nein | Grand | 33 | 0 | 18 | ||
| 131 | 24.12.16 22.17 | Nein | Ja | Kreuz | 63 | 40 | 18 | ||
| 132 | 24.12.16 22.15 | Ja | Ja | Kreuz | 71 | 86 | 23 | ||
| 133 | 24.12.16 22.13 | Ja | Ja | Herz | Hand | 93 | 90 | 27 | |
| 134 | 24.12.16 22.02 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 135 | 24.12.16 22.00 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 24 | |
| 136 | 24.12.16 21.59 | Ja | Ja | Karo | 100 | 104 | 18 | ||
| 137 | 24.12.16 21.58 | Nein | Nein | Kreuz | 31 | 0 | 24 | ||
| 138 | 24.12.16 21.56 |
Eingepasst
|
|||||||
| 139 | 24.12.16 21.56 | Nein | Nein | Null | Ouvert | -- | 0 | 22 | |
| 140 | 24.12.16 21.55 | Nein | Nein | Herz | 44 | 0 | 18 | ||
| 141 | 24.12.16 16.55 | Ja | Ja | Herz | 120 | 100 | 18 | ||
| 142 | 24.12.16 16.53 | Nein | Nein | Null | -- | 0 | 18 | ||
| 143 | 24.12.16 16.52 | Nein | Ja | Herz | 79 | 40 | 18 | ||
| 144 | 24.12.16 16.50 | Nein | Nein | Kreuz | 38 | 0 | 22 | ||
| 145 | 24.12.16 16.49 | Nein | Ja | Kreuz | 64 | 40 | 23 | ||
| 146 | 24.12.16 16.48 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 20 | ||
| 147 | 24.12.16 16.47 | Ja | Ja | Pik | 72 | 83 | 18 | ||
| 148 | 24.12.16 16.45 | Nein | Nein | Grand | 53 | 0 | 23 | ||
| 149 | 24.12.16 16.44 | Nein | Nein | Grand | 20 | 0 | 20 | ||
| 150 | 24.12.16 16.43 | Nein | Nein | Kreuz | 33 | 0 | 18 | ||
| 151 | 24.12.16 16.42 | Nein | Nein | Kreuz | 55 | 0 | 18 | ||
| 152 | 24.12.16 16.40 | Nein | Nein | Kreuz | 45 | 0 | 18 | ||
| 153 | 24.12.16 16.39 | Nein | Nein | Karo | 27 | 0 | 22 | ||
| 154 | 24.12.16 16.25 | Nein | Nein | Pik | 26 | 0 | 20 | ||
| 155 | 24.12.16 16.24 | Nein | Nein | Grand | 0 | 0 | 18 | ||
| 156 | 24.12.16 16.23 | Ja | Ja | Herz | 120 | 120 | 18 | ||
| 157 | 24.12.16 16.23 | Ja | Ja | Pik | 106 | 105 | 18 | ||
| 158 | 24.12.16 16.22 | Ja | Ja | Grand | 120 | 146 | 18 | ||
| 159 | 24.12.16 16.21 | Nein | Nein | Kreuz | 53 | 0 | 36 | ||
| 160 | 24.12.16 16.19 | Nein | Nein | Herz | 57 | 0 | 18 | ||
| 161 | 24.12.16 16.18 |
Eingepasst
|
|||||||
| 162 | 24.12.16 16.18 | Nein | Nein | Pik | 28 | 0 | 20 | ||
| 163 | 24.12.16 16.17 | Nein | Nein | Pik | 21 | 0 | 18 | ||
| 164 | 24.12.16 16.16 |
Eingepasst
|
|||||||
| 165 | 24.12.16 16.16 | Nein | Nein | Kreuz | 28 | 0 | 18 | ||
| 166 | 24.12.16 16.15 | Ja | Nein | Karo | 47 | -86 | 18 | ||
| 167 | 24.12.16 16.13 | Nein | Ja | Karo | 34 | 40 | 24 | ||
| 168 | 24.12.16 16.12 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 27 | |
| 169 | 24.12.16 16.11 | Nein | Nein | Kreuz | 32 | 0 | 18 | ||
| 170 | 24.12.16 16.10 | Nein | Nein | Karo | 39 | 0 | 18 | ||
| 171 | 24.12.16 16.09 | Ja | Nein | Pik | 42 | -94 | 18 | ||
| 172 | 24.12.16 16.08 |
Eingepasst
|
|||||||
| 173 | 24.12.16 16.08 | Nein | Nein | Kreuz | 50 | 0 | 18 | ||
| 174 | 24.12.16 11.03 | Ja | Ja | Kreuz | 87 | 74 | 18 | ||
| 175 | 24.12.16 11.01 | Nein | Ja | Pik | 61 | 40 | 18 | ||
| 176 | 24.12.16 11.00 | Nein | Ja | Karo | 65 | 40 | 18 | ||
| 177 | 24.12.16 10.58 | Nein | Nein | Grand | Hand | 28 | 0 | 18 | |
| 178 | 24.12.16 10.57 | Nein | Nein | Karo | 43 | 0 | 18 | ||
| 179 | 24.12.16 10.55 |
Eingepasst
|
|||||||
| 180 | 24.12.16 10.55 | Nein | Nein | Grand | 47 | 0 | 24 | ||
| 181 | 24.12.16 10.53 | Nein | Nein | Kreuz | 47 | 0 | 20 | ||
| 182 | 24.12.16 10.51 | Ja | Ja | Kreuz | 96 | 98 | 24 | ||
| 183 | 24.12.16 10.49 | Nein | Nein | Herz | Hand | 52 | 0 | 22 | |
| 184 | 24.12.16 10.47 | Nein | Nein | Kreuz | 33 | 0 | 20 | ||
| 185 | 24.12.16 10.45 | Ja | Ja | Grand | 120 | 194 | 18 | ||
| 186 | 24.12.16 10.43 | Ja | Ja | Null | Ouvert | -- | 96 | 20 | |
| 187 | 24.12.16 10.42 | Ja | Ja | Kreuz | 84 | 86 | 35 | ||
💡